Tableau de Nutrition pour la Blanquette de Saumon
| Ingrédient | Quantité | Calories (par portion) | Protéines | Lipides | Glucides | Fibres | Sucres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saumon | 4 pavés (500g) | 200 kcal | 30g | 12g | 0g | 0g | 0g |
| Poireaux | 3 poireaux (300g) | 60 kcal | 2g | 0g | 13g | 4g | 6g |
| Carottes | 2 carottes (200g) | 80 kcal | 2g | 0g | 19g | 5g | 9g |
| Crème fraîche | 200 ml | 400 kcal | 3g | 40g | 5g | 0g | 3g |
| Bouillon de légumes | 500 ml | 20 kcal | 1g | 1g | 4g | 1g | 2g |
| Total par portion | 350 kcal | 38g | 53g | 41g | 10g | 20g |
Conclusion : Une Recette de Blanquette de Saumon Facile et Gourmande
La blanquette de saumon avec poireaux et carottes est une recette qui allie simplicité et raffinement. Que vous soyez un cuisinier débutant ou expérimenté, cette recette s’adapte facilement à tous les niveaux et garantit un repas sain, savoureux et équilibré. Les ingrédients de saison apportent fraîcheur et vitalité, tandis que le saumon enrichit le plat en protéines de qualité et en acides gras essentiels.
lire la suite en page suivante